見栄えがイイ!メール便容器特集

「メール便対応の薄型容器を探しているけど、
薄型容器ってあまり見栄えしないのでは?」
このようなお悩みはありませんか?
そこで、石堂硝子オリジナルの「見栄えする薄型容器」をご紹介します。
HR-PET30ML
ボトル下部がきれいな曲線に絞られており、サイドにもデザインがあしらわれている個性的なボトル。
少しリッチな美容液などにぴったりです。

薄型だけどリッチなデザインのHR-PET30MLです。
そもそもメール便って何が良い?

■ポスト投函
受取人が不在でも荷物を届けられます。
★受取人の負担減!
■コストが安い
全国一律料金なのでコストを抑えられます。(一部地域を除く)
★宅配便よりも比較的安価な料金設定!
■追跡サービス
多くのメール便サービスは荷物の配送状況をネット上で確認できます。
上記メリットがあるため、石堂硝子でもリクエストの多い人気の容器です。
他にもある見栄えのイイ薄型容器

MR-PET30ML
小さいけれど底肉厚でずっしり感があります。
ポンプ・スポイトどちらも対応可能です。
マルメールシリーズ
マルメールは角がつるんと丸いので、「カワイイ」「やさしい」「楽しい」イメージの製品にぴったりです。
容量の多い150mlボトルやチューブ・ジャーもあるのでスキンケアラインが完成します!
150ml容量のボトルは、1ccポンプもスクリューキャップもつく「カクメールPET150ML」、
ヒンジキャップがつく「MB-PET150ML」があります。
便利な厚さ一覧表
配送会社によって規定のサイズは様々で、大体20㎜~30㎜が多いです。
石堂硝子が取り扱っているメール便対応容器の“厚み一覧表”をぜひ保存くださいませ。

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
カクメール-10ML | 10ml(17ml) | ガラス | 23㎜ |
カクメール-20ML | 20ml(27.5ml) | ガラス | 23㎜ |
カクメール-30ML | 30ml(37ml) | ガラス | 23㎜ |
カクメール-50ML | 50ml(60ml) | ガラス | 23㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
Bカクメール-PET 20ML | 20ml(27.5ml) | PET | 22㎜ |
カクメール-PET 30ML | 30ml(38ml) | PET | 23㎜ |
カクメール-PET 50ML | 50ml(60ml) | PET | 23㎜ |
カクメール-PET 80ML | 80ml(90ml) | PET | 24.8㎜ |
カクメール-PET 120ML(SZ) | 120ml(133ml) | PET | 28㎜ |
カクメール-PET 150ML(SZ) | 150ml(163ml) | PET | 28㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
カクットPET 100ML | 100ml(114.5ml) | PET | 28㎜ |
カクットPET 300ML | 300ml(350ml) | PET | 40㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
マルメール-PET 30ML | 30ml(38ml) | PET | 23㎜ |
マルメール-PET 50ML | 50ml(60ml) | PET | 23㎜ |
マルメール-PET 60ML | 60ml(70ml) | PET | 23㎜ |
マルメール-PET 80ML | 80ml(92ml) | PET | 23㎜ |
マルメール-PET 100ML | 100ml(113ml) | PET | 23㎜ |
マルメール-PET 120ML | 120ml(134ml) | PET | 23㎜ |
マルメール-PET 150ML | 150ml(165ml) | PET | 23㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
アールメールPET 80ML(24) | 80ml | PET | 24㎜ |
アールメールPET 100ML(24) | 100ml | PET | 24㎜ |
アールメールPET 120ML(24) | 120ml | PET | 24㎜ |
アールメールPET 150ML(24) | 150ml | PET | 24㎜ |
アールメールPET 120ML(28) | 120ml(136ml) | PET | 28㎜ |
アールメールPET 150ML(28) | 150ml | PET | 28㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
コイン-PET 80ML | 80ml(90ml) | PET | 24㎜ |
コイン-PET 100ML | 100ml(112ml) | PET | 24㎜ |
コイン-PET 120ML | 120ml(133ml) | PET | 24㎜ |
コイン-PET 150ML | 150ml(165ml) | PET | 24㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
MB-PET 150ML | 150ml(160ml) | PET | 26.5㎜ |
MB-PET 60G | 60g(82.5g) | PET | 25.5㎜(CAP込み) |
MR-PET 30ML | 30ml(35ml) | PET | 26㎜ |
HR-PET 30ML | 30ml(40ml) | PET | 23㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
SBM-100 | 100ml(115ml) | PET | 27.8㎜ |
SBM-120 | 120ml(134ml) | PET | 27.8㎜ |
SBM-150 | 150ml(169ml) | PET | 27.8㎜ |
SBM-180 | 180ml(198ml) | PET | 27.8㎜ |
SBM-200 | 200ml(219ml) | PET | 27.8㎜ |
SBM2-50 | 50ml(57ml) | PET | 22㎜ |
SBM2-80 | 80ml(90ml) | PET | 22㎜ |
SBM2-100 | 120ml(112ml) | PET | 22㎜ |
SBM2-120 | 120ml(131ml) | PET | 22㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
IGメール35パイチューブ | 30~100g | PE/EV/PE | 17.8㎜ |
IGメール45パイチューブ | 90~175g | PE/EV/PE | 24.2㎜ |

製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
スラットチューブ35パイ | 40~110g | PE/EV/PE | 22.2㎜ |
スラットチューブ40パイ | 58.9~150g | PE/EV/PE | 22.45㎜ |
TML40パイチューブ | 60~130g | PE/EV/PE | 21.13㎜ |
その他チューブ
製品名 | 容量 | 材質 | 厚さ |
19パイRENATOロングノズルチューブ | 7.9~25g | PE/EV/PE | 18.6㎜ |
22パイRENATOロングノズルチューブ | 10.7~35.6g | PE/EV/PE | 21.4㎜ |
IY-22パイ丸チューブ | 11~33g | PE/EV/PE | 21㎜/21.8㎜ |
IY-25パイ丸チューブ | 20~43g | PE/EV/PE | 21㎜/21.8㎜ |
22パイ丸チューブ | 13~35g | PE/EV/PE | 20.4㎜~21.5㎜ |
25パイ丸チューブ | 20~45g | PE/EV/PE | 20.4㎜~23.5㎜ |
G4-25パイオーバルチューブ | 18~38g | PE/EV/PE | 18.43㎜ |
G4-30パイオーバルチューブ | 25~75g | PE/EV/PE | 23㎜ |


